농업정보실

생산자와 소비자가 함께하는 순천시 농업기술센터

주간유통정보

전체 25 (2/2)
주간유통정보 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
10 7월 셋째 주 주간유통정보(20.7.13.~7.17.) 농업정책과 2020-07-20 208
9 6월 네째 주 주간유통정보(20.6.22.~6.26.) 농업정책과 2020-06-26 216
8 6월 세째 주 주간유통정보(20.6.15.~6.19.) 농업정책과 2020-06-22 177
7 6월 둘째 주 주간유통정보(20.6.8.~6.12.) 농업정책과 2020-06-15 167
6 6월 첫째 주 주간유통정보(20.6.1.~6.5.) 농업정책과 2020-06-05 150
5 5월 네째 주 주간유통정보(20.5.25~5.29) 농업정책과 2020-05-29 163
4 5월 두째 주 주간유통정보(20.5.11~5.15) 농업정책과 2020-05-15 156
3 5월 첫째 주 주간유통정보 (20.5.4~5.8) 농업정책과 2020-05-08 137
2 20년도 4월 네째주 주간유통정보(20.4.20~4.24) 농업정책과 2020-04-24 151
1 12월 넷째 주 주간유통정보 (18.12.24 ~ 12. 28.) 농촌지원과 2018-12-28 322

12

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

콘텐츠 담당부서 :
농업정책과
전화 :/
061-749-8677
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-10-22