종류 | 수량 | A급 | B급 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사각 2*2 | 4 | 4 | ||||
사각 2*3 | 4 | 4 | ||||
사각 2*4 | 4 | 4 | ||||
사각 2*6 | 10 | 10 | ||||
사각 3*1 | 4 | 4 | ||||
사각 3*3 | 14 | 8 | 6 | |||
사각 3*6 | 38 | 20 | 18 | |||
사각 3*9 | 26 | 10 | 16 | |||
사각 3*12 | 6 | 6 | ||||
사각 4*1 | 4 | 4 | ||||
사각 4*3 | 4 | 4 | ||||
사각 4*6 | 19 | 10 | 9 | |||
사각 4*9 | 20 | 10 | 10 | |||
사각 4*12 | 10 | 10 | ||||
사각 6*1 | 6 | 6 | ||||
사각 6*6 | 10 | 10 | ||||
사각 6*9 | 14 | 10 | 4 | |||
사각 6*12 | 4 | 4 | ||||
삼각 3*3 | 8 | 4 | 4 | |||
삼각 3*6 | 10 | 8 | 2 | |||
기 타 | 계단덧마루 5단 | 2 | 2 | |||
계단덧마루 3단 | 2 | 2 | ||||
받침형 | 250 | 200 | 50 | |||
연결쇠 | ㄷ형 | 300 | 250 | 50 | ||
ㄹ형 | 50 | 50 | 0 | |||
운반용수례 | 덧마루용 | 1 | 1 | 0 | ||
받침통용 | 2 | 2 | 0 |
※ A형은 치수가 미리미터로 제작되었으며 B형은 자로 제작되어 있음