본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 320 (1/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
320 주간주요행사(2024. 9. 16.~2024. 9. 22.) 총무과 2024-09-13 18
319 주간주요행사(2024. 9. 9.~2024. 9. 15.) 총무과 2024-09-06 83
318 주간주요행사(2024. 9. 2.~2024. 9. 8.) 총무과 2024-08-30 79
317 주간주요행사(2024. 8. 26.~2024. 9. 1.) 총무과 2024-08-23 84
316 주간주요행사(2024. 8. 19.~2024. 8. 25.) 총무과 2024-08-16 80
315 주간주요행사(2024. 8. 12.~2024. 8. 18.) 총무과 2024-08-09 100
314 주간주요행사(2024. 8. 5.~2024. 8. 11.) 총무과 2024-08-02 141
313 주간주요행사(2024. 7. 29.~2024. 8. 4.) 총무과 2024-07-26 90
312 주간주요행사(2024. 7. 22.~2024. 7. 28.) 총무과 2024-07-19 106
311 주간주요행사(2024. 7. 15.~2024. 7. 21.) 총무과 2024-07-12 100
310 주간주요행사(2024. 7. 8.~2024. 7. 14.) 총무과 2024-07-07 73
309 주간주요행사(2024. 7. 1.~2024. 7. 7.) 총무과 2024-06-28 105
308 주간주요행사(2024. 6. 24.~2024. 6. 30.) 총무과 2024-06-21 111
307 주간주요행사(2024. 6. 17.~2024. 6. 23.) 총무과 2024-06-14 111
306 주간주요행사(2024. 6. 10.~2024. 6. 16.) 총무과 2024-06-07 117

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30