본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 도시⋅주택 > 주택정보 > 주택통계현황

주택통계현황

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
좌,우로 이동가능합니다.
주택통계현황 - 구분, 일반 가구수(A), 주택수(합계(B), 단독주택, 다가구주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택, 비거주용 건물내 주택)
구분 일반
가구수
(A)
주택수 주택보급률
(B/A)*100
합계
(B)
단독주택 아파트 연립
주택
다세대
주택
비거주용
건물내 주택
단독주택 다가구주택
2015 99,899 102,667 29,974 2,522 65,853 1,270 1,260 1,788 102.8
2016 101,344 103,945 29,697 2,597 67,245 1,286 1,400 1,720 102.6
2017 102,801 105,671 29,856 2,607 68,537 1,410 1,486 1,775 102.8
2018 104,561 108,721 29,757 2,635 71,612 1,415 1,519 1,783 104.0
2019 106,414 108,831 26,642 2,659 74,653 1,541 1,532 1,804 102.3
2020 110,112 113,955 29,554 2,670 76,707 1,672 1,538 1,814 103.5
2021 114,166 115,059 29,355 2,673 77,933 1,720 1,548 1,830 100.8
2022 114,578 116,723 29,308 2,631 79,692 1,723 1,543 1,826 101.9
승주읍 1,194 1,496 1,325 12 - - 144 15
주암면 1,523 1,906 1,863 9 - - 8 26
송광면 711 875 866 - - - - 9
외서면 445 539 539 - - - - -
낙안면 1,439 1,681 1,649 - - 12 - 20
별량면 2,404 2,795 2,688 16 30 19 8 34
상사면 1,113 1,215 1,182 12 - - - 21
해룡면 19,294 20,105 2,732 152 17,082 - 10 129
서면 4,964 5,535 2,336 16 3,125 8 - 50
황전면 1,367 1,679 1,635 5 - - 8 31
월등면 849 986 959 5 - - 8 14
향동 1,583 1,650 1,112 108 334 32 25 39
매곡동 3,310 2,991 861 234 1,712 69 61 54
삼산동 9,935 10,278 892 186 8,177 420 500 103
조곡동 2,541 2,474 804 105 1,373 60 54 78
덕연동  16,504 16,504 1,651 338 14,011 92 57 355
풍덕동 3,358 3,092 758 391 1,715 113 33 82
남제동 3,646 3,121 1,507 505 630 203 163 113
저전동 1,226 1,192 709 116 246 42 34 45
장천동 1,185 789 436 79 36 91 36 111
중앙동 1,387 1,174 595 108 210 120 30 111
도사동 7,032 7,177 1,866 109 4,893 195 43 71
왕조1동 15,897 17,337 429 124 16,197 169 243 175
왕조2동 7,205 7,364 160 40 6,936 27 73 128
좌,우로 이동가능합니다.

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도결과보기

공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
건축과
전화 :/
061-749-6400
콘텐츠 최종 수정일 : /
2023-12-06