본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1057 (7/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
967 주간물가동향(2022. 12. 2 ~ 12. 8.) 지역경제과 2022-12-09 143
966 주간물가동향(2022.11.25~12.1) / 개인서비스조사(11월) 지역경제과 2022-12-02 133
965 주간물가동향(2022. 11. 18. ~ 11. 24.) 지역경제과 2022-11-25 123
964 주간물가동향(2022. 11. 11. ~ 11. 17. ) 지역경제과 2022-11-18 121
963 주간물가동향(2022. 11. 4. ~ 11. 10.) 지역경제과 2022-11-11 125
962 주간물가동향(2022. 10. 28. ~ 11. 3.)/ 개인서비스조사(10월) 지역경제과 2022-11-04 142
961 주간물가동향(2022.10.14 ~ 10.20.) 지역경제과 2022-10-21 120
960 주간물가동향(2022. 10. 7. ~ 10. 13.) 지역경제과 2022-10-14 116
959 주간물가동향( 2022. 9. 30. ~10.6. ) 지역경제과 2022-10-07 128
958 주간물가동향(2022. 9. 23. ~ 9. 29.)/ 개인서비스(9월) 지역경제과 2022-09-30 128
957 주간물가동향(2022. 9. 16. ~ 9. 22) 지역경제과 2022-09-23 126
956 주간물가동향(2022. 9. 9. ~9. 15.) 지역경제과 2022-09-16 121
955 주간물가동향(2022. 9. 2. ~ 9. 8.)/ 추석 성수품 가격동향(9. 1. ~ 9. 7. ) 지역경제과 2022-09-08 130
954 주간물가동향 : (2022. 8. 26. ~ 9. 1.) / 개인물가 서비스(8월) / 추석 명절 성수품 가격조사(8.19 ~ 8.31.) 지역경제과 2022-09-02 148
953 주간물가동향(2022. 8. 19. ~ 8. 25.) 지역경제과 2022-08-26 123

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30