본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 생활⋅환경 > 생활정보 > 주간물가동향

주간물가동향

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 1057 (9/71)
주간물가동향 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
937 주간물가동향(2022. 4. 29. ~ 5. 5.) 지역경제과 2022-05-06 127
936 주간물가동향(2022. 4. 22. ~ 4. 28.)/ 개인서비스 (4월) 지역경제과 2022-04-29 134
935 주간물가동향(2022. 4. 15 ~ 4. 21. ) 지역경제과 2022-04-22 120
934 주간물가동향(2022. 4. 8. ~ 4. 14. ) 지역경제과 2022-04-15 122
933 주간물가동향(2022. 4. 1. ~ 4. 7. ) 지역경제과 2022-04-08 114
932 주간물가동향(2022. 3. 25. ~ 3. 31. ) / 개인서비스(3월) 지역경제과 2022-04-01 129
931 주간물가동향(2022. 3. 18. ~ 3. 24. ) 지역경제과 2022-03-25 114
930 주간물가동향(2022. 3. 11. ~ 3. 17.) 지역경제과 2022-03-18 131
929 주간물가동향(2022. 3. 4 ~ 3. 10.) 지역경제과 2022-03-11 119
928 주간물가동향(2022. 2. 25 ~3.3) 지역경제과 2022-03-04 130
927 주간물가정보(2022. 02. 18. ~ 02. 24.)/ 개인서비스 (2월) 지역경제과 2022-02-25 126
926 주간물가동향 (2022. 2. 11. ~ 2. 17.) 지역경제과 2022-02-18 126
925 주간물가동향(2022. 2. 4. ~ 2. 10.) 지역경제과 2022-02-11 124
924 주간물가동향(2022. 1. 28.~ 2. 3.) 지역경제과 2022-02-04 124
923 주간물가동향(2022. 1. 21. ~ 1 .27. ) / 개인서비스 1월 지역경제과 2022-01-28 130

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
경제진흥과
전화 :/
061-749-5895
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30