본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 320 (11/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
170 주간주요행사(2021. 11 1. ~ 2021. 11. 7.) 총무과 2021-10-29 185
169 주간주요행사(2021. 10. 25. ~ 2021. 10. 31.) 총무과 2021-10-22 171
168 주간주요행사(2021. 10. 18. ~ 2021. 10. 24.) 총무과 2021-10-15 156
167 주간주요행사(2021. 10. 11. ~ 2021. 10. 17.) 총무과 2021-10-12 162
166 주간주요행사(2021. 10. 4. ~ 2021. 10. 10.) 총무과 2021-10-01 156
165 주간주요행사(2021. 9. 27. ~ 2021. 10. 3.) 총무과 2021-09-24 159
164 주간주요행사(2021. 9. 20. ~ 2021. 9. 26.) 총무과 2021-09-17 139
163 주간주요행사(2021. 9. 13. ~ 2021. 9. 19.) 총무과 2021-09-10 146
162 주간주요행사(2021. 9. 6. ~ 2021. 9. 12.) 총무과 2021-09-03 166
161 주간주요행사(2021. 8. 30. ~ 2021. 9. 5.) 총무과 2021-08-27 164
160 주간주요행사(2021. 8. 23. ~ 2021. 8. 29.) 총무과 2021-08-20 175
159 주간주요행사(2021. 8. 16. ~ 2021. 8. 22.) 총무과 2021-08-13 178
158 주간주요행사(2021. 8. 9. ~ 2021. 8. 15.) 총무과 2021-08-11 146
157 주간주요행사(2021. 8. 2. ~ 2021. 8. 8.) 총무과 2021-07-30 195
156 주간주요행사(2021. 7. 26. ~ 2021. 8. 1.) 총무과 2021-07-23 172

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30