본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 320 (10/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
185 주간주요행사(2022. 2. 14. ~ 2022. 2. 20.) 총무과 2022-02-11 147
184 주간주요행사(2022. 2. 7. ~ 2022. 2. 13.) 총무과 2022-02-04 145
183 주간주요행사(2022. 1. 31. ~ 2022. 2. 6.) 총무과 2022-01-28 144
182 주간주요행사(2022. 1. 24. ~ 2022. 1. 30.) 총무과 2022-01-21 169
181 주간주요행사(2022. 1. 17. ~ 2022. 1. 23.) 총무과 2022-01-14 153
180 주간주요행사(2022. 1. 10. ~ 2022. 1. 16.) 총무과 2022-01-07 139
179 주간주요행사(2022. 1. 3. ~ 2022. 1. 9.) 총무과 2021-12-31 155
178 주간주요행사(2021. 12. 27. ~ 2022. 1. 2.) 총무과 2021-12-24 166
177 주간주요행사(2021. 12. 20. ~ 2021. 12. 26.) 총무과 2021-12-17 148
176 주간주요행사(2021. 12. 13. ~ 2021. 12. 19.) 총무과 2021-12-13 127
175 주간주요행사(2021. 12. 6. ~ 2021. 12. 12.) 총무과 2021-12-03 162
174 주간주요행사(2021. 11 29. ~ 2021. 12. 5.) 총무과 2021-11-29 149
173 주간주요행사(2021. 11 22. ~ 2021. 11. 28.) 총무과 2021-11-22 157
172 주간주요행사(2021. 11 15. ~ 2021. 11. 21.) 총무과 2021-11-12 166
171 주간주요행사(2021. 11 8. ~ 2021. 11. 14.) 총무과 2021-11-09 147

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30