본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 320 (2/22)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
305 주간주요행사(2024. 6. 3.~2024. 6. 9.) 총무과 2024-05-31 92
304 주간주요행사(2024. 5. 27.~2024. 6. 2.) 총무과 2024-05-24 110
303 주간주요행사(2024. 5. 20.~2024. 5. 26.) 총무과 2024-05-17 91
302 주간주요행사(2024. 5. 13.~2024. 5. 19.) 총무과 2024-05-10 88
301 주간주요행사(2024. 5. 6.~2024. 5. 12.) 총무과 2024-05-03 131
300 주간주요행사(2024. 4. 29.~2024. 5. 5.) 총무과 2024-04-26 128
299 주간주요행사(2024. 4. 22.~2024. 4. 28.) 총무과 2024-04-19 94
298 주간주요행사(2024. 4. 15.~2024. 4. 21.) 총무과 2024-04-12 84
297 주간주요행사(2024. 4. 8.~2024. 4. 14.) 총무과 2024-04-05 81
296 주간주요행사(2024. 4. 1.~2024. 4. 7.) 총무과 2024-03-29 101
295 주간주요행사(2024. 3. 25.~2024. 3. 31.) 총무과 2024-03-22 95
294 주간주요행사(2024. 3. 18.~2024. 3. 24.) 총무과 2024-03-15 112
293 주간주요행사(2024. 3. 11.~2024. 3. 17.) 총무과 2024-03-08 106
292 주간주요행사(2024. 3. 4.~2024. 3. 10.) 총무과 2024-02-29 122
291 주간주요행사(2024. 2. 26.~2024. 3. 3.) 총무과 2024-02-23 96

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30